Darts checkout chart
Every finish from 170 down to 2, using the same suggestions the DartBracket scoring screen shows during a live leg. Double out finishes on a double or the bull; single out lets any segment close the leg. Search a remaining score, or search a segment such as T20 or Bull to see where it is used.
162 checkouts shown.
| Score | Checkout | Darts |
|---|---|---|
| 170 | T20T20Bull | 3 |
| 167 | T20T19Bull | 3 |
| 164 | T20T18Bull | 3 |
| 161 | T20T17Bull | 3 |
| 160 | T20T20D20 | 3 |
| 158 | T20T20D19 | 3 |
| 157 | T20T19D20 | 3 |
| 156 | T20T20D18 | 3 |
| 155 | T20T19D19 | 3 |
| 154 | T20T20D17 | 3 |
| 153 | T20T19D18 | 3 |
| 152 | T20T20D16 | 3 |
| 151 | T20T19D17 | 3 |
| 150 | T20T20D15 | 3 |
| 149 | T20T19D16 | 3 |
| 148 | T20T20D14 | 3 |
| 147 | T20T19D15 | 3 |
| 146 | T20T20D13 | 3 |
| 145 | T20T19D14 | 3 |
| 144 | T20T20D12 | 3 |
| 143 | T20T19D13 | 3 |
| 142 | T20T20D11 | 3 |
| 141 | T20T19D12 | 3 |
| 140 | T20T20D10 | 3 |
| 139 | T20T19D11 | 3 |
| 138 | T20T20D9 | 3 |
| 137 | T20T19D10 | 3 |
| 136 | T20T20D8 | 3 |
| 135 | T20T19D9 | 3 |
| 134 | T20T20D7 | 3 |
| 133 | T20T19D8 | 3 |
| 132 | T20T20D6 | 3 |
| 131 | T20T19D7 | 3 |
| 130 | T20T20D5 | 3 |
| 129 | T20T19D6 | 3 |
| 128 | T20T20D4 | 3 |
| 127 | T20T19D5 | 3 |
| 126 | T20T20D3 | 3 |
| 125 | T20T19D4 | 3 |
| 124 | T20T20D2 | 3 |
| 123 | T20T19D3 | 3 |
| 122 | T20T20D1 | 3 |
| 121 | T20T19D2 | 3 |
| 120 | T20T18D3 | 3 |
| 119 | T20T19D1 | 3 |
| 118 | T20T18D2 | 3 |
| 117 | T20T17D3 | 3 |
| 116 | T20T18D1 | 3 |
| 115 | T20T17D2 | 3 |
| 114 | T20T16D3 | 3 |
| 113 | T20T17D1 | 3 |
| 112 | T20T16D2 | 3 |
| 111 | T20T15D3 | 3 |
| 110 | T20Bull | 2 |
| 109 | T20T15D2 | 3 |
| 108 | T20T14D3 | 3 |
| 107 | T19Bull | 2 |
| 106 | T20T14D2 | 3 |
| 105 | T20T13D3 | 3 |
| 104 | T18Bull | 2 |
| 103 | T20T13D2 | 3 |
| 102 | T20T12D3 | 3 |
| 101 | T17Bull | 2 |
| 100 | T20D20 | 2 |
| 99 | T20T11D3 | 3 |
| 98 | T20D19 | 2 |
| 97 | T19D20 | 2 |
| 96 | T20D18 | 2 |
| 95 | T19D19 | 2 |
| 94 | T20D17 | 2 |
| 93 | T19D18 | 2 |
| 92 | T20D16 | 2 |
| 91 | T19D17 | 2 |
| 90 | T20D15 | 2 |
| 89 | T19D16 | 2 |
| 88 | T20D14 | 2 |
| 87 | T19D15 | 2 |
| 86 | T20D13 | 2 |
| 85 | T19D14 | 2 |
| 84 | T20D12 | 2 |
| 83 | T19D13 | 2 |
| 82 | T20D11 | 2 |
| 81 | T19D12 | 2 |
| 80 | T20D10 | 2 |
| 79 | T19D11 | 2 |
| 78 | T20D9 | 2 |
| 77 | T19D10 | 2 |
| 76 | T20D8 | 2 |
| 75 | T19D9 | 2 |
| 74 | T20D7 | 2 |
| 73 | T19D8 | 2 |
| 72 | T20D6 | 2 |
| 71 | T19D7 | 2 |
| 70 | T20D5 | 2 |
| 69 | T19D6 | 2 |
| 68 | T20D4 | 2 |
| 67 | T19D5 | 2 |
| 66 | T20D3 | 2 |
| 65 | T19D4 | 2 |
| 64 | T20D2 | 2 |
| 63 | T19D3 | 2 |
| 62 | T20D1 | 2 |
| 61 | T19D2 | 2 |
| 60 | T18D3 | 2 |
| 59 | T19D1 | 2 |
| 58 | T18D2 | 2 |
| 57 | T17D3 | 2 |
| 56 | T18D1 | 2 |
| 55 | T17D2 | 2 |
| 54 | T16D3 | 2 |
| 53 | T17D1 | 2 |
| 52 | T16D2 | 2 |
| 51 | T15D3 | 2 |
| 50 | Bull | 1 |
| 49 | T15D2 | 2 |
| 48 | T14D3 | 2 |
| 47 | T15D1 | 2 |
| 46 | T14D2 | 2 |
| 45 | T13D3 | 2 |
| 44 | T14D1 | 2 |
| 43 | T13D2 | 2 |
| 42 | T12D3 | 2 |
| 41 | T13D1 | 2 |
| 40 | D20 | 1 |
| 39 | T11D3 | 2 |
| 38 | D19 | 1 |
| 37 | T11D2 | 2 |
| 36 | D18 | 1 |
| 35 | T11D1 | 2 |
| 34 | D17 | 1 |
| 33 | T9D3 | 2 |
| 32 | D16 | 1 |
| 31 | T9D2 | 2 |
| 30 | D15 | 1 |
| 29 | T9D1 | 2 |
| 28 | D14 | 1 |
| 27 | T7D3 | 2 |
| 26 | D13 | 1 |
| 25 | T7D2 | 2 |
| 24 | D12 | 1 |
| 23 | T7D1 | 2 |
| 22 | D11 | 1 |
| 21 | T5D3 | 2 |
| 20 | D10 | 1 |
| 19 | T5D2 | 2 |
| 18 | D9 | 1 |
| 17 | T5D1 | 2 |
| 16 | D8 | 1 |
| 15 | T3D3 | 2 |
| 14 | D7 | 1 |
| 13 | T3D2 | 2 |
| 12 | D6 | 1 |
| 11 | T3D1 | 2 |
| 10 | D5 | 1 |
| 9 | T1D3 | 2 |
| 8 | D4 | 1 |
| 7 | T1D2 | 2 |
| 6 | D3 | 1 |
| 5 | T1D1 | 2 |
| 4 | D2 | 1 |
| 3 | 1D1 | 2 |
| 2 | D1 | 1 |
How to read the chart
T is a treble, D is a double, a bare number is a single and Bull is the 50 centre. In double out the last dart must land in a double or the bull, which is why 169, 168, 166, 165, 163, 162 and 159 are missing: they cannot be finished in three darts. Scores of 170 and below are shown; above that you are still setting up a finish.
Leaving yourself an even number keeps the door open. If a double is missed you can often split the remainder and stay on a double, so 32 (D16) and 40 (D20) are the finishes most players practise first.